Endüstriyel saf titanyumun çeşitli ortamlarda korozyon direnci
| orta | Konsantrasyon (kütle oranı sayı) (%) | Sıcaklık/℃ | korozyon oranı /aa/yıl (yıl) | Korozyon direnci sınıfı | |
| inorganik asit | hidroklorik asit | 1 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/0.345 | İyi iyi |
| 5 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/6.530 | iyi/fakir | ||
| 10 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.175/40.87 | iyi/fakir | ||
| 20 | Oda sıcaklığı/1 | 1.340/- | Kötü/bir | ||
| 35 | Oda sıcaklığı/1 | 6.660/- | Fark/- | ||
| sülfürik asit | 5 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/13.01 | iyi/fakir | |
| 10 | Oda sıcaklığı/1 | 0.230/- | İyi bir | ||
| 60 | Oda sıcaklığı/1 | 0.277/- | iyi/fakir | ||
| 80 | Oda sıcaklığı/1 | 32.660/- | Kötü/bir | ||
| 95 | Oda sıcaklığı/1 | 1.400/1 | Kötü/bir | ||
| Nitrik asit | 37 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/<> | İyi iyi | |
| 64 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/<> | İyi iyi | ||
| 95 | Oda sıcaklığı/1 | 0.0025/- | mükemmel/bir | ||
| Fosforik asit | 10 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/6.400 | iyi/fakir | |
| 30 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/17.600 | iyi/fakir | ||
| 50 | Oda sıcaklığı/- | 0.097/- | harika/- | ||
| Kromik asit | 20 | Oda sıcaklığı/kaynama | & lt;0.127/<> | İyi iyi | |
| Nitrik asit + hidroklorik asit | 1:3 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.0040/0.127 | İyi iyi | |
| 3:1 | Oda sıcaklığı/1 | K0.127/- | mükemmel/bir | ||
| Nitrik asit + sülfürik asit | 7:3 | Oda sıcaklığı/1 | & lt;0.127/- | mükemmel/bir | |
| 4:6 | Oda sıcaklığı/1 | & lt;0.127/- | harika/- | ||
| Organik asit | asetik asit | 100 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/0.000 | İyi iyi |
| formik asit | 50 | Oda sıcaklığı/1 | 0.000/- | mükemmel/bir | |
| oksalik asit | 5 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.127/29.390 | iyi/fakir | |
| 10 | Oda sıcaklığı/1 | 0.008/- | mükemmel/bir | ||
| Laktik asit | 10 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/0.033 | İyi iyi | |
| 25 | bir/kaynar | -/0.028 | Tek/Mükemmel | ||
| Formik asit | 10 | bir/kaynar | -/1.270 | bir/iyi | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | bir/fakir | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | bir/fakir | ||
| Dan Sitrat | 25 | Oda sıcaklığı/kaynama | & lt;0.127/<> | İyi iyi | |
| Sitrik asit | 50 | Oda sıcaklığı/kaynama | & lt;0.127/<> | İyi iyi | |
| Stearik asit | 100 | Oda sıcaklığı/kaynama | & lt;0.127/<> | İyi iyi | |
| alkali çözelti | Sodyum hidroksit | 10 | bir/kaynar | -/0.020 | Tek/Mükemmel |
| 20 | Oda sıcaklığı/kaynama | & lt;0.127/<> | İyi iyi | ||
| 50 | Oda sıcaklığı/kaynama | <0.0025>0.0025> | İyi iyi | ||
| 73 | bir/kaynar | -/0.127 | bir/iyi | ||
| Potasyum hidroksit | 10 | bir/kaynar | -/<> | Tek/Mükemmel | |
| 25 | bir/kaynar | -/0.305 | bir/iyi | ||
| 50 | 30/Kaynatma | 0.000/2.743 | iyi/fakir | ||
| Amonyum hidroksit | 28 | Oda sıcaklığı/1 | 0.0025/- | harika/- | |
| Sodyum karbonat | 20 | Oda sıcaklığı/kaynama | & lt;0.127/<> | İyi iyi | |
| Armonia | 20 | Oda sıcaklığı/1 | 0.0708/- | mükemmel/bir | |
| inorganik tuz çözeltisi | Demir klorür | 40 | Oda sıcaklığı/95 | 0.000/0.002 | İyi iyi |
| demir klorür | 30 | Oda sıcaklığı/kaynama | 0.000/<> | İyi iyi | |
| Kurşun Klorür | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| bakır klorür | 50 | & lt;0.127/<> | |||
| Amonyum Klorür | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Kalsiyum klorür | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| alüminyum klorür | 25 | & lt;0.127/<> | |||
| Magnezyum Klorür | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| nikel klorür | 5-10 | & lt;0.127/<> | |||
| baryum klorür | 20 | & lt;0.127/<> | |||
| Bakır sülfat | 20 | & lt;0.127/<> | |||
| Amonyum sülfat | 20 ℃ doymuş | & lt;0.127/<> | |||
| Sodyum sülfat | 50 | & lt;0.127/<> | |||
| Kurşun Sülfat | 20 ℃ doymuş | & lt;0.127/<> | |||
| bakır sülfat | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| 30 | & lt;0.127/<> | ||||
| Gümüş nitrat | 11 | Oda sıcaklığı/1 | K0.127/- | harika/- | |
| Organik bileşik | Benzen (eser miktarda HC1, NaC1) | Buhar ve sıvı | 80 | 0.005 | harika |
| Karbon tetraklorür | Yukarıdaki ile aynı | kaynamak | 0.005 | ||
| Tetrakloroetilen (kararlı Ayarlamak) | %100 buhar ve sıvı | 0.0005 | |||
| vücut | |||||
| Perkloretilen (H2O) | 0.0005 | ||||
| triklorometan | 0.003 | ||||
| Triklorometan (H2O) | 0.127 | iyi | |||
| trikloretilen | %99 buhar ve sıvı | 0.00254 | harika | ||
| Trikloroetilen (kararlı Ayarlamak) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehit | 37 | 0.127 | iyi | ||
| Formaldehit (içeren %2,5 H₂SO₄.) | 50 | 0.305 | iyi | ||







